2018年全國十大財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名【2018年全國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名】
發(fā)布時(shí)間:2018-09-25 來源: 散文精選 點(diǎn)擊:
校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年全國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名,更多2015年全國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名相關(guān)信息請?jiān)L問校園生活網(wǎng)。
2015全國財(cái)經(jīng)類專業(yè)大學(xué)排名
財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 全國排名 |
1 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 72 |
2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 74 |
3 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 95 |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 97 |
5 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 112 |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 130 |
7 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 168 |
8 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 177 |
9 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 194 |
10 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 206 |
11 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 224 |
11 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 224 |
13 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 248 |
14 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 253 |
15 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 258 |
16 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 264 |
17 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 313 |
18 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 318 |
18 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 318 |
20 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 323 |
20 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 323 |
22 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 326 |
23 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 345 |
24 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 349 |
25 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 357 |
26 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 363 |
27 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 392 |
27 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 392 |
29 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 406 |
30 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 410 |
30 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 410 |
32 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 414 |
33 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 422 |
34 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 456 |
35 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 495 |
36 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 522 |
37 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 524 |
38 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 531 |
38 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 531 |
38 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 531 |
41 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 547 |
42 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 561 |
42 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 561 |
42 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 561 |
45 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 588 |
46 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 617 |
46 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 617 |
46 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 617 |
46 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 617 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年全國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名 2015全國二本大學(xué)排名 2017年財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名
熱點(diǎn)文章閱讀