【2018年中國人民銀行吉林省招聘81人】 吉林省中國人民銀行招聘
發(fā)布時(shí)間:2018-10-30 來源: 日記大全 點(diǎn)擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016年中國人民銀行吉林省招聘81人,更多2016年中國人民銀行吉林省招聘81人相關(guān)信息請?jiān)L問銀行招聘網(wǎng)。
中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | |||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | |||||||||||||
編號(hào) | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||||
531 | 吉林省 | 長春中心支行 | 11 | 1805311121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
532 | 1805321122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
533 | 1805331222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
534 | 1805341322 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
535 | 1805351422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
536 | 1805361522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
537 | 1805371622 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、行政管理專業(yè) | ||||||||||
538 | 1805381802 | 1 | 1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||
539 | 農(nóng)安縣支行 | 2 | 1805394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
540 | 1805404424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
541 | 榆樹市支行 | 2 | 1805414124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
542 | 德惠市支行 | 2 | 1805424124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
543 | 1805434424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
544 | 雙陽支行 | 1 | 1805444224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
545 | 白城市中心支行 | 2 | 1805453123 | 1 | |||||||||
546 | 1805463423 | 1 | |||||||||||
547 | 鎮(zhèn)賚縣支行 | 1 | 1805474424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
548 | 洮南市支行 | 1 | 1805484124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
549 | 通榆縣支行 | 1 | 1805494124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
550 | 大安市支行 | 2 | 1805504124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
551 | 1805514224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
552 | 白山市中心支行 | 3 | 1805523123 | 2 | |||||||||
553 | 1805533223 | 1 | |||||||||||
554 | 撫松縣支行 | 1 | 1805544124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
555 | 長白縣支行 | 1 | 1805554124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
556 | 臨江市支行 | 1 | 1805564124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
557 | 靖宇縣支行 | 1 | 1805574224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
558 | 吉林市中心支行 | 3 | 1805583122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
559 | 1805593123 | 1 | |||||||||||
560 | 1805603223 | 1 | |||||||||||
561 | 永吉縣支行 | 1 | 1805614124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
562 | 蛟河市支行 | 1 | 1805624224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
563 | 樺甸市支行 | 1 | 1805634124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
564 | 舒蘭市支行 | 1 | 1805644124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
565 | 磐石市支行 | 1 | 1805654224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
566 | 遼源市中心支行 | 3 | 1805663123 | 1 | |||||||||
567 | 1805673223 | 1 | |||||||||||
568 | 1805683423 | 1 | |||||||||||
569 | 東豐縣支行 | 1 | 1805694124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
570 | 東遼縣支行 | 1 | 1805704424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
571 | 四平市中心支行 | 3 | 1805713122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
572 | 1805723223 | 2 | |||||||||||
573 | 公主嶺市支行 | 1 | 1805734224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
574 | 伊通縣支行 | 1 | 1805744124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
575 | 梨樹縣支行 | 1 | 1805754124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
576 | 雙遼市支行 | 1 | 1805764224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
577 | 松原市中心支行 | 2 | 1805773123 | 1 | |||||||||
578 | 1805783423 | 1 | |||||||||||
579 | 前郭縣支行 | 1 | 1805794224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
580 | 乾安縣支行 | 1 | 1805804124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
581 | 長嶺縣支行 | 1 | 1805814124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
582 | 扶余縣支行 | 1 | 1805824224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
583 | 通化市中心支行 | 3 | 1805833123 | 2 | |||||||||
584 | 1805843223 | 1 | |||||||||||
585 | 通化縣支行 | 1 | 1805854124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
586 | 輝南縣支行 | 1 | 1805864124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
587 | 柳河縣支行 | 1 | 1805874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
588 | 集安市支行 | 1 | 1805884224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
589 | 梅河口市支行 | 2 | 1805894124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
590 | 延邊州中心支行 | 5 | 1805903123 | 1 | |||||||||
591 | 1805913223 | 2 | |||||||||||
592 | 1805923322 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
593 | 1805933423 | 1 | |||||||||||
594 | 圖們市支行 | 1 | 1805944224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
595 | 敦化市支行 | 1 | 1805954124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
596 | 琿春市支行 | 2 | 1805964124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
597 | 1805974723 | 1 | 1、俄語專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
598 | 龍井市支行 | 1 | 1805984224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
599 | 和龍市支行 | 1 | 1805994124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
600 | 汪清縣支行 | 2 | 1806004124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
601 | 1806014224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
602 | 安圖縣支行 | 1 | 1806024124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年中國人民銀行吉林省招聘81人 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 中國人民銀行招聘考試
熱點(diǎn)文章閱讀