2018中國(guó)人民銀行廣東地區(qū)招聘186人公告 中國(guó)人民銀行招聘公告
發(fā)布時(shí)間:2018-10-30 來(lái)源: 人生感悟 點(diǎn)擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016中國(guó)人民銀行廣東地區(qū)招聘186人公告,更多2016中國(guó)人民銀行廣東地區(qū)招聘186人公告相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行招聘網(wǎng)。
中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡(jiǎn)章 | ||||||||||||||
說(shuō)明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說(shuō)明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
轄區(qū) | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專(zhuān)業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專(zhuān)業(yè) | |||||||
廣州分行轄區(qū) | 廣東省 | 廣州分行機(jī)關(guān) | 15 | 2916601121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
2916611122 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916621222 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916631322 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專(zhuān)業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916641422 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916651522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916661622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916671802 | 1 | 1、理工科專(zhuān)業(yè)(不含計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
增城支行 | 2 | 2916684123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2916694223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
從化支行 | 2 | 2916704123 | 2 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
深圳市中心支行 | 18 | 2916712121 | 3 | 博士研究生 | ||||||||||
2916722122 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916732222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916742322 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專(zhuān)業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916752422 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916762522 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2916772802 | 2 | 1、理工科專(zhuān)業(yè)(不含計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
韶關(guān)市中心支行 | 4 | 2916783122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2916793223 | 2 | |||||||||||||
2916803423 | 1 | |||||||||||||
曲江市支行 | 1 | 2916814124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
始興市支行 | 1 | 2916824223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
仁化縣支行 | 2 | 2916834123 | 2 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
翁源縣支行 | 1 | 2916844124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
乳源瑤族自治縣支行 | 1 | 2916854124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
新豐縣支行 | 1 | 2916864124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
樂(lè)昌市支行 | 1 | 2916874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
南雄市支行 | 1 | 2916884124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
珠海市中心支行 | 4 | 2916893122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2916903323 | 1 | |||||||||||||
2916913023 | 1 | 中文專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||
汕頭市中心支行 | 3 | 2916923123 | 1 | |||||||||||
2916933223 | 1 | |||||||||||||
2916943022 | 1 | 1、中文專(zhuān)業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
潮陽(yáng)市支行 | 2 | 2916954124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2916964224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
澄海市支行 | 1 | 2916974624 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
佛山市中心支行 | 4 | 2916983122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2916993223 | 1 | |||||||||||||
2917003323 | 1 | |||||||||||||
2917013422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
南海市支行 | 1 | 2917024123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
順德支行 | 1 | 2917034124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
三水市支行 | 1 | 2917044224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
高明市支行 | 2 | 2917054224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2917064623 | 1 | 1、人力資源管理專(zhuān)業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
江門(mén)市中心支行 | 5 | 2917073123 | 2 | |||||||||||
2917083222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2917093423 | 1 | |||||||||||||
2917103522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
臺(tái)山市支行 | 2 | 2917114124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2917124024 | 1 | 1、中文專(zhuān)業(yè) 2、僅招收本科畢業(yè)生 3、最低服務(wù)期限5年 4、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
開(kāi)平市支行 | 1 | 2917134124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
鶴山市支行 | 1 | 2917144224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
恩平市支行 | 1 | 2917154224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
湛江市中心支行 | 4 | 2917163122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2917173123 | 1 | |||||||||||||
2917183223 | 1 | |||||||||||||
2917193423 | 1 | |||||||||||||
遂溪縣支行 | 1 | 2917204124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
徐聞縣支行 | 1 | 2917214124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
廉江市支行 | 1 | 2917224124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
雷州市支行 | 2 | 2917234124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
茂名市中心支行 | 3 | 2917243122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2917253123 | 1 | |||||||||||||
2917263723 | 1 | |||||||||||||
電白支行 | 1 | 2917274123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
高州市支行 | 1 | 2917284224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
信宜市支行 | 1 | 2917294123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
化州市支行 | 1 | 2917304223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
肇慶市中心支行 | 5 | 2917313122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2917323223 | 2 | |||||||||||||
2917333523 | 1 | |||||||||||||
廣寧縣支行 | 1 | 2917344124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
懷集縣支行 | 1 | 2917354124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
封開(kāi)縣支行 | 1 | 2917364424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
德慶縣支行 | 1 | 2917374024 | 1 | 1、中文專(zhuān)業(yè) 2、僅招收本科畢業(yè)生 3、最低服務(wù)期限5年 4、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
高要市支行 | 2 | 2917384124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2917394224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
四會(huì)市支行 | 1 | 2917404124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
惠州市中心支行 | 3 | 2917413122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2917423423 | 1 | |||||||||||||
2917433523 | 1 | |||||||||||||
惠陽(yáng)支行 | 1 | 2917444123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
博羅縣支行 | 2 | 2917454223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2917464323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
惠東縣支行 | 1 | 2917474423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
龍門(mén)縣支行 | 1 | 2917484123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
梅州市中心支行 | 5 | 2917493122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2917503123 | 2 | |||||||||||||
2917513223 | 1 | |||||||||||||
2917523423 | 1 | |||||||||||||
大埔縣支行 | 1 | 2917534424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
豐順縣支行 | 1 | 2917544124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
五華縣支行 | 1 | 2917554124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
平遠(yuǎn)縣支行 | 1 | 2917564424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
蕉嶺縣支行 | 1 | 2917574224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
興寧市支行 | 1 | 2917584324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
汕尾市中心支行 | 4 | 2917593123 | 2 | |||||||||||
2917603623 | 1 | 檔案管理專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||
2917613023 | 1 | 中文專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||
海豐縣支行 | 1 | 2917624223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
陸河縣支行 | 1 | 2917634123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
陸豐市支行 | 1 | 2917644123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
河源市中心支行 | 4 | 2917653123 | 2 | |||||||||||
2917663223 | 1 | |||||||||||||
2917673023 | 1 | 中文專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||
紫金縣支行 | 1 | 2917684123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
龍川縣支行 | 2 | 2917694124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2917704224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
連平縣支行 | 1 | 2917714124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
和平縣支行 | 1 | 2917724123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
陽(yáng)江市中心支行 | 3 | 2917733223 | 1 | |||||||||||
2917743323 | 1 | |||||||||||||
2917753523 | 1 | |||||||||||||
陽(yáng)西縣支行 | 1 | 2917764124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
陽(yáng)春市支行 | 2 | 2917774324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2917784424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
清遠(yuǎn)市中心支行 | 3 | 2917793123 | 1 | |||||||||||
2917803223 | 1 | |||||||||||||
2917813322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
佛岡縣支行 | 1 | 2917824123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
陽(yáng)山縣支行 | 1 | 2917834123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
連山壯族瑤族自治縣支行 | 1 | 2917844223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
連南瑤族自治縣支行 | 2 | 2917854123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2917864223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
英德市支行 | 1 | 2917874123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
連州市支行 | 1 | 2917884623 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
東莞市中心支行 | 5 | 2917893122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2917903223 | 1 | |||||||||||||
2917913323 | 1 | |||||||||||||
2917923623 | 1 | |||||||||||||
中山市中心支行 | 3 | 2917933122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2917943223 | 1 | |||||||||||||
2917953423 | 1 | |||||||||||||
潮州市中心支行 | 3 | 2917963123 | 1 | |||||||||||
2917973223 | 1 | |||||||||||||
2917983423 | 1 | |||||||||||||
饒平縣支行 | 1 | 2917994123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
揭陽(yáng)市中心支行 | 4 | 2918003123 | 2 | |||||||||||
2918013223 | 1 | |||||||||||||
2918023323 | 1 | |||||||||||||
揭東縣支行 | 2 | 2918034123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2918044323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
揭西縣支行 | 1 | 2918054223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
惠來(lái)縣支行 | 1 | 2918064123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
普寧市支行 | 1 | 2918074123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
云浮市中心支行 | 3 | 2918083123 | 1 | |||||||||||
2918093223 | 1 | |||||||||||||
2918103523 | 1 | |||||||||||||
新興縣支行 | 1 | 2918114124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
郁南縣支行 | 1 | 2918124124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
羅定市支行 | 2 | 2918134124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國(guó)人民銀行廣東地區(qū)招聘186人公告 中國(guó)人民銀行招聘公告 2018人民銀行招聘公告
熱點(diǎn)文章閱讀