2018年中國人民銀行江蘇省招聘112人公告:中國人民銀行招聘公告
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 美文摘抄 點擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016年中國人民銀行江蘇省招聘112人公告,更多2016年中國人民銀行江蘇省招聘112人公告相關(guān)信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
2016年中國人民銀行江蘇省招聘112人公告 | |||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | |||||||||||||
編號 | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||||
880 | 江蘇省 | 南京分行機關(guān) | 9 | 2208801121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
881 | 2208811122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
882 | 2208821222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
883 | 2208831322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
884 | 2208841422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
885 | 2208851522 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
886 | 南京分行營業(yè)管理部 | 4 | 2208862122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
887 | 2208872222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
888 | 2208882522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
889 | 六合支行 | 1 | 2208894123 | 1 | |||||||||
890 | 浦口支行 | 1 | 2208904524 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
891 | 溧水支行 | 1 | 2208914323 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
892 | 高淳支行 | 1 | 2208924223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
893 | 常州市中心支行 | 4 | 2208933122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
894 | 2208943222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
895 | 武進支行 | 1 | 2208954123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
896 | 溧陽市支行 | 1 | 2208964123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
897 | 金壇市支行 | 1 | 2208974123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
898 | 淮安市中心支行 | 4 | 2208983122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
899 | 2208993223 | 1 | |||||||||||
900 | 2209003322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
901 | 淮安支行 | 1 | 2209014223 | 1 | |||||||||
902 | 漣水縣支行 | 1 | 2209024123 | 1 | |||||||||
903 | 洪澤縣支行 | 1 | 2209034123 | 1 | |||||||||
904 | 盱眙縣支行 | 1 | 2209044323 | 1 | |||||||||
905 | 金湖縣支行 | 1 | 2209054123 | 1 | |||||||||
906 | 連云港市中心支行 | 3 | 2209063122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
907 | 2209073522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
908 | 贛榆支行 | 1 | 2209084123 | 1 | |||||||||
909 | 東?h支行 | 1 | 2209094423 | 1 | |||||||||
910 | 灌云縣支行 | 1 | 2209104123 | 1 | |||||||||
911 | 灌南縣支行 | 1 | 2209114123 | 1 | |||||||||
912 | 南通市中心支行 | 3 | 2209123123 | 1 | |||||||||
913 | 2209133422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
914 | 2209143522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
915 | 海安縣支行 | 1 | 2209154123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
916 | 如東縣支行 | 1 | 2209164023 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
917 | 啟東市支行 | 3 | 2209174123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
918 | 2209184223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
919 | 如皋市支行 | 1 | 2209194423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
920 | 通州支行 | 1 | 2209204423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
921 | 海門市支行 | 2 | 2209214123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
922 | 2209224523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
923 | 蘇州市中心支行 | 4 | 2209233122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
924 | 2209243322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
925 | 2209253423 | 1 | |||||||||||
926 | 吳江支行 | 1 | 2209264122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
927 | 昆山市支行 | 1 | 2209274122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
928 | 太倉市支行 | 1 | 2209284123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
929 | 常熟市支行 | 1 | 2209294122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
930 | 張家港市支行 | 1 | 2209304123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
931 | 宿遷市中心支行 | 3 | 2209313122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
932 | 2209323223 | 1 | |||||||||||
933 | 2209333323 | 1 | |||||||||||
934 | 沭陽縣支行 | 1 | 2209344423 | 1 | |||||||||
935 | 泗陽縣支行 | 1 | 2209354123 | 1 | |||||||||
936 | 泗洪縣支行 | 1 | 2209364523 | 1 | |||||||||
937 | 泰州市中心支行 | 4 | 2209373122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
938 | 2209383322 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
939 | 2209393422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
940 | 靖江市支行 | 2 | 2209404123 | 1 | |||||||||
941 | 2209414223 | 1 | |||||||||||
942 | 泰興市支行 | 1 | 2209424123 | 1 | |||||||||
943 | 姜堰支行 | 1 | 2209434123 | 1 | |||||||||
944 | 興化市支行 | 1 | 2209444123 | 1 | |||||||||
945 | 無錫市中心支行 | 3 | 2209453122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
946 | 2209463222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
947 | 2209473522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
948 | 江陰市支行 | 1 | 2209484222 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
949 | 宜興市支行 | 1 | 2209494122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
950 | 徐州市中心支行 | 3 | 2209503122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
951 | 2209513222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
952 | 豐縣支行 | 1 | 2209524224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
953 | 沛縣支行 | 1 | 2209534224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
954 | 睢寧縣支行 | 1 | 2209544224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
955 | 新沂市支行 | 1 | 2209554124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
956 | 邳州市支行 | 1 | 2209564224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
957 | 鹽城市中心支行 | 3 | 2209573122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
958 | 2209583422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
959 | 響水縣支行 | 1 | 2209594123 | 1 | |||||||||
960 | 濱海縣支行 | 1 | 2209604123 | 1 | |||||||||
961 | 阜寧縣支行 | 1 | 2209614223 | 1 | |||||||||
962 | 射陽縣支行 | 1 | 2209624223 | 1 | |||||||||
963 | 建湖縣支行 | 1 | 2209634223 | 1 | |||||||||
964 | 大豐市支行 | 1 | 2209644123 | 1 | |||||||||
965 | 東臺市支行 | 1 | 2209654223 | 1 | |||||||||
966 | 揚州市中心支行 | 3 | 2209663122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
967 | 2209673222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
968 | 2209683422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
969 | 寶應(yīng)縣支行 | 1 | 2209694223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
970 | 儀征市支行 | 1 | 2209704123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
971 | 高郵市支行 | 1 | 2209714123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
972 | 江都支行 | 1 | 2209724123 | 1 | |||||||||
973 | 鎮(zhèn)江市中心支行 | 3 | 2209733122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
974 | 2209743222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
975 | 2209753422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
976 | 丹陽市支行 | 1 | 2209764123 | 1 | |||||||||
977 | 揚中市支行 | 1 | 2209774122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
978 | 句容市支行 | 1 | 2209784123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年中國人民銀行江蘇省招聘112人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點文章閱讀