歷史開獎結(jié)果
發(fā)布時間:2017-01-24 來源: 歷史回眸 點擊:
歷史開獎結(jié)果篇一:最新最全2013年雙色球歷史開獎號碼查詢
2013年雙色球歷史開獎號碼查詢
開獎日期期數(shù) 中獎號碼
【2013-01-01】雙色球第2013001期:06 08 14 15 24 25 + 06
【2013-01-03】雙色球第2013002期:01 16 18 22 28 30 + 12
【2013-01-06】雙色球第2013003期:22 23 26 27 28 33 + 09
【2013-01-08】雙色球第2013004期:06 10 16 20 27 32 + 08
【2013-01-10】雙色球第2013005期:01 13 14 25 31 32 + 12
【2013-01-13】雙色球第2013006期:09 10 13 17 22 30 + 13
【2013-01-15】雙色球第2013007期:02 09 15 22 26 32 + 01
【2013-01-17】雙色球第2013008期:03 08 17 21 25 32 + 15
【2013-01-20】雙色球第2013009期:01 04 09 13 16 23 + 02
【2013-01-22】雙色球第2013010期:01 09 11 17 32 33 + 12
【2013-01-24】雙色球第2013011期:03 12 17 24 27 29 + 09
【2013-01-27】雙色球第2013012期:06 14 17 22 28 29 + 02
【2013-01-29】雙色球第2013013期:05 06 13 19 22 28 + 09
【2013-01-31】雙色球第2013014期:02 04 05 17 19 20 + 08
【2013-02-03】雙色球第2013015期:05 06 07 11 13 18 + 15
【2013-02-05】雙色球第2013016期:02 05 06 12 14 28 + 05
【2013-02-07】雙色球第2013017期:04 06 12 30 31 32 + 09
【2013-02-17】雙色球第2013018期:02 08 13 28 29 30 + 05
【2013-02-19】雙色球第2013019期:01 02 05 16 20 26 + 06
【2013-02-21】雙色球第2013020期:01 07 08 12 16 21 + 01
【2013-02-24】雙色球第2013021期:01 06 17 19 26 31 + 11
【2013-02-26】雙色球第2013022期:02 04 07 09 15 20 + 07
【2013-02-28】雙色球第2013023期:03 06 15 18 30 32 + 05
【2013-03-03】雙色球第2013024期:04 05 13 23 27 30 + 09
【2013-03-05】雙色球第2013025期:16 17 18 24 25 30 + 08
【2013-03-07】雙色球第2013026期:04 11 14 15 22 31 + 11
【2013-03-10】雙色球第2013027期:01 02 04 12 21 24 + 12
【2013-03-12】雙色球第2013028期:07 08 14 25 26 28 + 13
【2013-03-14】雙色球第2013029期:06 07 10 19 23 29 + 12
【2013-03-17】雙色球第2013030期:07 14 18 25 26 29 + 06
【2013-03-19】雙色球第2013031期:03 13 14 15 21 33 + 03
【2013-03-21】雙色球第2013032期:04 21 25 29 30 33 + 03
【2013-03-24】雙色球第2013033期:05 06 13 17 19 28 + 01
【2013-03-26】雙色球第2013034期:06 15 20 22 26 33 + 09
【2013-03-28】雙色球第2013035期:01 14 15 17 26 30 + 02
【2013-03-31】雙色球第2013036期:04 05 09 27 29 31 + 13
【2013-04-02】雙色球第2013037期:02 15 18 27 28 32 + 14
【2013-04-04】雙色球第2013038期:09 10 12 14 15 19 + 11
【2013-04-07】雙色球第2013039期:01 02 14 15 24 29 + 06
【2013-04-11】雙色球第2013041期:02 10 12 17 23 24 + 05
【2013-04-14】雙色球第2013042期:01 08 12 13 15 33 + 03
【2013-04-16】雙色球第2013043期:03 06 14 15 17 25 + 16
【2013-04-18】雙色球第2013044期:03 05 11 18 26 28 + 06
【2013-04-21】雙色球第2013045期:06 07 08 14 23 31 + 12
【2013-04-23】雙色球第2013046期:03 16 19 20 24 26 + 06
【2013-04-25】雙色球第2013047期:01 08 11 17 27 30 + 12
【2013-04-28】雙色球第2013048期:10 13 17 28 30 32 + 04
【2013-04-30】雙色球第2013049期:10 13 14 16 21 32 + 14
【2013-05-02】雙色球第2013050期:03 07 13 18 22 25 + 03
【2013-05-05】雙色球第2013051期:08 12 15 19 28 29 + 02
【2013-05-07】雙色球第2013052期:06 07 14 21 22 24 + 13
【2013-05-09】雙色球第2013053期:03 12 13 22 30 33 + 14
【2013-05-12】雙色球第2013054期:03 04 08 14 21 28 + 14
【2013-05-14】雙色球第2013055期:08 18 19 22 27 3(來自:www.91mayou.com 蒲公英文摘:歷史開獎結(jié)果)2 + 06
【2013-05-16】雙色球第2013056期:03 12 25 26 28 29 + 16
【2013-05-19】雙色球第2013057期:13 16 19 23 26 28 + 05
【2013-05-21】雙色球第2013058期:08 11 17 21 23 24 + 05
【2013-05-23】雙色球第2013059期:03 10 18 24 27 29 + 09
【2013-05-26】雙色球第2013060期:05 07 10 13 19 20 + 15
【2013-05-28】雙色球第2013061期:05 06 07 12 13 18 + 12
【2013-05-30】雙色球第2013062期:01 06 07 19 22 27 + 02
【2013-06-02】雙色球第2013063期:10 15 18 20 23 31 + 12
【2013-06-04】雙色球第2013064期:01 09 13 22 25 32 + 12
【2013-06-06】雙色球第2013065期:07 18 19 23 29 30 + 02
【2013-06-09】雙色球第2013066期:01 03 16 17 20 32 + 07
【2013-06-11】雙色球第2013067期:01 04 09 15 22 30 + 06
【2013-06-13】雙色球第2013068期:02 07 13 20 25 27 + 06
【2013-06-16】雙色球第2013069期:07 16 17 18 30 33 + 06
【2013-06-18】雙色球第2013070期:02 03 09 10 28 30 + 06
【2013-06-20】雙色球第2013071期:05 12 21 23 26 28 + 09
【2013-06-23】雙色球第2013072期:02 08 11 14 19 33 + 09
【2013-06-25】雙色球第2013073期:02 09 13 17 20 28 + 11
【2013-06-27】雙色球第2013074期:03 06 08 14 19 32 + 03
【2013-06-30】雙色球第2013075期:04 06 09 25 30 33 + 14
【2013-07-02】雙色球第2013076期:14 23 24 26 29 30 + 03
【2013-07-04】雙色球第2013077期:09 14 23 24 26 29 + 03
【2013-07-07】雙色球第2013078期:03 05 17 18 26 27 + 15
【2013-07-09】雙色球第2013079期:07 13 17 19 22 26 + 13
【2013-07-11】雙色球第2013080期:10 11 12 23 28 32 + 16
【2013-07-14】雙色球第2013081期:01 04 10 13 21 31 + 13
【2013-07-16】雙色球第2013082期:04 13 14 20 22 30 + 06
【2013-07-18】雙色球第2013083期:05 06 12 14 19 23 + 09
【2013-07-23】雙色球第2013085期:02 08 12 14 16 32 + 16
【2013-07-25】雙色球第2013086期:02 04 11 13 16 26 + 11
【2013-07-28】雙色球第2013087期:02 13 19 23 24 28 + 05
【2013-07-30】雙色球第2013088期:09 15 20 21 22 24 + 14
【2013-08-01】雙色球第2013089期:04 08 12 19 21 25 + 13
【2013-08-04】雙色球第2013090期:02 05 11 23 24 29 + 08
【2013-08-06】雙色球第2013091期:04 14 24 25 28 31 + 10
【2013-08-08】雙色球第2013092期:07 11 15 21 26 31 + 06
【2013-08-11】雙色球第2013093期:01 02 08 26 29 31 + 14
【2013-08-13】雙色球第2013094期:02 04 14 18 20 22 + 07
【2013-08-15】雙色球第2013095期:01 06 15 19 28 29 + 10
【2013-08-18】雙色球第2013096期:01 02 22 28 29 30 + 15
【2013-08-20】雙色球第2013097期:05 14 17 22 23 25 + 07
【2013-08-22】雙色球第2013098期:07 15 18 19 20 26 + 14
【2013-08-25】雙色球第2013099期:05 11 20 21 26 31 + 03
【2013-08-27】雙色球第2013100期:04 08 11 14 16 20 + 11
【2013-08-29】雙色球第2013101期:05 07 09 23 27 32 + 01
【2013-09-01】雙色球第2013102期:02 04 05 06 08 16 + 03
【2013-09-03】雙色球第2013103期:02 04 09 13 18 20 + 07
【2013-09-05】雙色球第2013104期:01 02 04 15 17 28 + 11
【2013-09-08】雙色球第2013105期:01 11 23 27 31 32 + 09
【2013-09-10】雙色球第2013106期:09 11 23 30 31 32 + 06
【2013-09-12】雙色球第2013107期:07 09 11 17 28 31 + 11
【2013-09-15】雙色球第2013108期:16 21 22 28 31 32 + 05
【2013-09-17】雙色球第2013109期:09 23 24 27 29 32 + 08
【2013-09-19】雙色球第2013110期:15 17 18 21 29 32 + 13
【2013-09-22】雙色球第2013111期:01 02 03 06 08 33 + 13
【2013-09-24】雙色球第2013112期:01 06 12 13 22 31 + 07
【2013-09-26】雙色球第2013113期:04 07 11 17 24 33 + 09
【2013-09-29】雙色球第2013114期:04 06 17 21 23 33 + 07
【2013-10-01】雙色球第2013115期:03 12 16 17 18 27 + 08
【2013-10-03】雙色球第2013116期:12 15 21 26 32 33 + 07
【2013-10-06】雙色球第2013117期:09 12 13 24 27 33 + 16
【2013-10-08】雙色球第2013118期:02 03 17 22 32 33 + 16
【2013-10-10】雙色球第2013119期:05 15 20 22 26 32 + 09
【2013-10-13】雙色球第2013120期:05 06 13 18 23 31 + 11
【2013-10-15】雙色球第2013121期:04 05 06 07 25 27 + 07
【2013-10-17】雙色球第2013122期:07 10 13 15 26 27 + 11
【2013-10-20】雙色球第2013123期:01 02 06 11 17 25 + 02
【2013-10-22】雙色球第2013124期:03 09 15 23 25 30 + 07
【2013-10-24】雙色球第2013125期:04 06 08 18 25 28 + 16
【2013-10-29】雙色球第2013127期:02 03 13 20 22 33 + 14
【2013-10-31】雙色球第2013128期:07 13 17 19 25 31 + 08
【2013-11-03】雙色球第2013129期:05 06 10 14 27 31 + 14
【2013-11-05】雙色球第2013130期:01 03 15 16 31 33 + 08
【2013-11-07】雙色球第2013131期:04 06 12 17 19 26 + 09
【2013-11-10】雙色球第2013132期:20 21 22 23 25 27 + 12
【2013-11-12】雙色球第2013133期:04 07 12 19 22 25 + 01
【2013-11-14】雙色球第2013134期:01 17 18 19 25 29 + 10
【2013-11-17】雙色球第2013135期:09 23 24 25 29 31 + 12
【2013-11-19】雙色球第2013136期:04 06 14 16 18 26 + 06
【2013-11-21】雙色球第2013137期:04 17 19 23 24 27 + 10
【2013-11-24】雙色球第2013138期:04 15 16 24 27 28 + 03
【2013-11-26】雙色球第2013139期:07 08 11 13 21 27 + 08
【2013-11-28】雙色球第2013140期:01 05 12 13 21 22 + 10
【2013-12-01】雙色球第2013141期:03 04 05 25 30 31 + 04
【2013-12-03】雙色球第2013142期:11 12 14 20 22 29 + 14
【2013-12-05】雙色球第2013143期:12 18 21 22 27 32 + 11
【2013-12-08】雙色球第2013144期:05 07 12 19 27 31 + 02
【2013-12-10】雙色球第2013145期:06 10 13 16 23 24 + 15
【2013-12-12】雙色球第2013146期:08 20 25 30 32 33 + 01
【2013-12-15】雙色球第2013147期:02 15 16 17 19 30 + 08
【2013-12-17】雙色球第2013148期:06 11 12 14 17 22 + 01
【2013-12-19】雙色球第2013149期:09 18 25 26 30 32 + 11
【2013-12-22】雙色球第2013150期:01 15 16 25 26 29 + 10
【2013-12-24】雙色球第2013151期:03 09 10 19 28 33 + 09
【2013-12-26】雙色球第2013152期:04 06 14 16 18 29 + 05
【2013-12-29】雙色球第2013153期:08 11 13 18 28 33 + 10
【2013-12-31】雙色球第2013154期:07 11 14 19 24 29 + 05
歷史開獎結(jié)果篇二:山東群英會j近10期歷史開獎結(jié)果
歷史開獎結(jié)果篇三:雙色球2003年-2012年歷史開獎號碼大全
雙色球2003年-2012年中獎號碼
相關(guān)熱詞搜索:開獎結(jié)果 歷史 雙色球歷史開獎結(jié)果 大樂透歷史開獎結(jié)果
熱點文章閱讀