U.SNEWS大學(xué)排名 2018年U.S.NEWS世界大學(xué)排名500強(qiáng)(1)
發(fā)布時(shí)間:2018-10-07 來(lái)源: 感恩親情 點(diǎn)擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年U.S.NEWS世界大學(xué)排名500強(qiáng)(1),更多2015年U.S.NEWS世界大學(xué)排名500強(qiáng)(1)相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)高考網(wǎng)。
世界排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國(guó) |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國(guó) |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
6 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國(guó) |
8 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國(guó) |
9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
10 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
12 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
14 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) |
14 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
14 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
17 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
18 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國(guó) |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
20 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
21 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國(guó) |
22 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | 美國(guó) |
23 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
24 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 |
25 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
26 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
27 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 美國(guó) |
28 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國(guó) |
29 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美國(guó) |
30 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
30 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美國(guó) |
32 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
32 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
34 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國(guó) |
35 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美國(guó) |
36 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國(guó) |
37 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
37 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國(guó) |
39 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
40 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國(guó) |
41 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
42 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
42 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國(guó) |
44 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
45 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 |
46 | 巴黎第六大學(xué) | Pierre and Marie Curie University, Paris 6 | 法國(guó) |
47 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland Australia | 澳大利亞 |
48 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich | 德國(guó) |
49 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國(guó) |
50 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
51 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國(guó) |
52 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
53 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
53 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) |
55 | 卡羅琳醫(yī)學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
55 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
55 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers State University | 美國(guó) |
58 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | 美國(guó) |
59 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德國(guó) |
60 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
61 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
61 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King"s College London | 英國(guó) |
63 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國(guó) |
64 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國(guó) |
65 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
66 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國(guó) |
67 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
68 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
69 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國(guó) |
69 | 巴黎第十一大學(xué) | Université Paris, Sud | 法國(guó) |
71 | 洛克菲勒大學(xué) | Rockefeller University | 美國(guó) |
72 | 澳州國(guó)立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
72 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
74 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
75 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
75 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
77 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
77 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國(guó) |
77 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 巴西 |
80 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
81 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國(guó) |
82 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
83 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
84 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國(guó) |
84 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
86 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | 美國(guó) |
87 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
88 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
89 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) |
89 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) |
91 | 倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國(guó) |
91 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 美國(guó) |
93 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 德國(guó) |
94 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) |
94 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 澳大利亞 |
96 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 |
96 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 加拿大 |
98 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
98 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
100 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
101 | 梅奧醫(yī)學(xué)院 | Mayo Clinic | 美國(guó) |
102 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
102 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國(guó) |
102 | 魏茨曼科學(xué)研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
105 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 臺(tái)灣 |
106 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
107 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
108 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
108 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
110 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | VU University Amsterdam | 荷蘭 |
111 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
112 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) |
113 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 澳大利亞 |
114 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | 美國(guó) |
115 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美國(guó) |
116 | 格勒諾布爾第一大學(xué) | Joseph Fourier University, Grenoble 1 | 法國(guó) |
116 | 巴黎第七大學(xué) | Université Paris Diderot, Paris 7 | 法國(guó) |
118 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
118 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
120 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國(guó) |
121 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
121 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | 美國(guó) |
123 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 |
123 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
125 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 |
125 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
127 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 美國(guó) |
128 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) |
129 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
129 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 |
131 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美國(guó) |
131 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
133 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) |
134 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University and Research Center | 荷蘭 |
135 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 德國(guó) |
135 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
137 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國(guó) |
138 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國(guó) |
139 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
139 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國(guó) |
141 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
141 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
143 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) |
143 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
143 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 美國(guó) |
146 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 意大利 |
146 | 帕多瓦大學(xué) | University of Padua | 意大利 |
148 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
148 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 |
150 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) |
151 | 開(kāi)普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
152 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
152 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國(guó) |
154 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) |
155 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 美國(guó) |
155 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 |
157 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
158 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美國(guó) |
159 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國(guó) |
160 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
160 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | Baylor College of Medicine | 美國(guó) |
160 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美國(guó) |
160 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國(guó) |
164 | 中東理工大學(xué) | Middle East Technical University | 土耳其 |
164 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
166 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心達(dá)拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美國(guó) |
167 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 |
168 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美國(guó) |
169 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 美國(guó) |
170 | 斯特拉斯堡大學(xué) | Université de Strasbourg | 法國(guó) |
171 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | 美國(guó) |
172 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 美國(guó) |
173 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology | 韓國(guó) |
173 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
173 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 新西蘭 |
176 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
177 | 柏林醫(yī)科大學(xué) | Charite, Medical University of Berlin | 德國(guó) |
177 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls University Tübingen | 德國(guó) |
179 | 查爾斯大學(xué) | Charles University in Prague | 捷克共和國(guó) |
179 | 法蘭克福大學(xué) | Goethe University Frankfurt | 德國(guó) |
179 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國(guó) |
182 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美國(guó) |
182 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國(guó) |
184 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國(guó) |
185 | 馬賽大學(xué) | Aix, Marseille Université | 法國(guó) |
185 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) |
185 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
188 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) |
188 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
188 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
191 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 澳大利亞 |
191 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 德國(guó) |
193 | 巴黎高等理工學(xué)院 | École Polytechnique | 法國(guó) |
194 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | Newcastle University | 英國(guó) |
194 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
196 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
197 | 美因茨大學(xué) | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德國(guó) |
197 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
197 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
200 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 美國(guó) |
201 | 巴黎高等師范學(xué)院 | École Normale Supérieure, Paris | 法國(guó) |
201 | 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 美國(guó) |
203 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
204 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | 美國(guó) |
205 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 美國(guó) |
205 | 都靈大學(xué) | University of Turin | 意大利 |
207 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
208 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 美國(guó) |
208 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
210 | 馬德里自治大學(xué) | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
210 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
210 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen Nuremberg | 德國(guó) |
213 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 美國(guó) |
213 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technical University of Dresden | 德國(guó) |
213 | 里昂第一大學(xué) | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法國(guó) |
216 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
216 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Würzburg | 德國(guó) |
218 | 圖盧茲第三大學(xué) | Université Paul Sabatier, Toulouse 3 | 法國(guó) |
218 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美國(guó) |
220 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國(guó) |
220 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時(shí) |
222 | 巴黎第五大學(xué) | Université Paris Descartes, Paris V | 法國(guó) |
223 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
224 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 美國(guó) |
224 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國(guó) |
224 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 |
227 | 蒙彼利埃第二大學(xué) | Université Montpellier 2 | 法國(guó) |
228 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國(guó) |
229 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
230 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | Université Catholique de Louvain | 比利時(shí) |
230 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 |
230 | 西安大略大學(xué) | University of Western Ontario | 加拿大 |
230 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 美國(guó) |
234 | 拉瓦爾大學(xué) | Laval University | 加拿大 |
235 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
236 | 伊斯坦布爾理工大學(xué) | Istanbul Teknik Üniversitesi | 土耳其 |
236 | 以色列理工學(xué)院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 |
236 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Université Libre de Bruxelles | 比利時(shí) |
236 | 基爾大學(xué) | University of Kiel | 德國(guó) |
236 | 比薩大學(xué) | University of Pisa | 意大利 |
241 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | 美國(guó) |
242 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國(guó) |
243 | 奧塔戈大學(xué) | University of Otago | 新西蘭 |
244 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 |
244 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國(guó) |
244 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
247 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
248 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba | 日本 |
248 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | 美國(guó) |
250 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 |
250 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | 美國(guó) |
250 | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | 英國(guó) |
253 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美國(guó) |
254 | 坎皮納斯州立大學(xué) | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 |
254 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國(guó) |
256 | 那不勒斯大學(xué) | University of Naples Federico II | 意大利 |
256 | 瓦倫西亞大學(xué) | University of Valencia | 西班牙 |
258 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國(guó) |
259 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York | 英國(guó) |
260 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國(guó) |
260 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | University of Buenos Aires | 阿根廷 |
262 | 佛羅輪薩大學(xué) | University of Florence | 意大利 |
262 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | 美國(guó) |
262 | 的里雅斯特大學(xué) | University of Trieste | 意大利 |
265 | 里斯本大學(xué) | Universidade de Lisboa | 葡萄牙 |
265 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美國(guó) |
267 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | 美國(guó) |
268 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 美國(guó) |
268 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 美國(guó) |
270 | 烏爾姆大學(xué) | University of Ulm | 德國(guó) |
270 | 威特沃特斯蘭德大學(xué) | University of Witwatersrand | 南非 |
272 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
272 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 美國(guó) |
274 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 英國(guó) |
274 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國(guó) |
276 | 都柏林大學(xué) | University College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
276 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | 美國(guó) |
278 | 埃因霍溫科技大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
279 | 羅馬第二大學(xué) | University of Rome Tor Vergata | 意大利 |
280 | 華沙大學(xué) | University of Warsaw | 波蘭 |
281 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 美國(guó) |
282 | 國(guó)立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 臺(tái)灣 |
282 | 帕維亞大學(xué) | University of Pavia | 意大利 |
284 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 美國(guó) |
相關(guān)熱詞搜索:2018年U S NEWS世界大學(xué)排名500強(qiáng)(1) 2015年usnews大學(xué)排名 2018年世界500強(qiáng)排名
熱點(diǎn)文章閱讀