中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜 2018-2018中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜
發(fā)布時(shí)間:2018-09-30 來源: 短文摘抄 點(diǎn)擊:
校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015-2016中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜,更多2015-2016中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜相關(guān)信息請?jiān)L問校園生活網(wǎng)。
2015中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 全國排名 | 2015辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||||
1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 65.21 | 59 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
2 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 64.40 | 73 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 64.25 | 76 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
4 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 63.97 | 81 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
5 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 63.72 | 87 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 63.20 | 111 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
7 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 62.48 | 138 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
8 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 62.19 | 159 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
9 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 61.58 | 200 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
10 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 61.57 | 202 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 61.56 | 203 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
12 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 61.36 | 242 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
13 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 61.33 | 248 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
14 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 61.24 | 261 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 61.23 | 263 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 61.20 | 269 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 61.19 | 271 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 61.18 | 275 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 61.16 | 281 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 61.16 | 281 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
21 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 61.15 | 285 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 61.13 | 291 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
23 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 61.00 | 318 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 60.98 | 321 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
25 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 60.93 | 330 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 60.88 | 340 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
27 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 60.84 | 348 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 60.83 | 350 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 60.83 | 350 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 60.77 | 372 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 上海立信會計(jì)學(xué)院 | 上海 | 60.72 | 387 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 60.72 | 387 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
33 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 60.71 | 392 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 60.70 | 394 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
35 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 60.63 | 412 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
36 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 60.60 | 423 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
36 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 60.60 | 423 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
38 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 60.59 | 427 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 60.58 | 433 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 60.58 | 433 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
41 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 60.52 | 477 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
41 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 60.52 | 477 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
41 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 60.52 | 477 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
44 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 60.49 | 499 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
45 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 60.46 | 525 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
46 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 60.37 | 601 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
46 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 60.37 | 601 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
48 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 60.36 | 615 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
49 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 60.26 | 690 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
相關(guān)熱詞搜索:2018-2018中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜 2016年中國大學(xué)排行榜 中國首富排行榜2015
熱點(diǎn)文章閱讀