【2018年中國人民銀行山西省招聘119人公告】中國人民銀行上班時間
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 短文摘抄 點擊:
銀行招聘網權威發(fā)布2016年中國人民銀行山西省招聘119人公告,更多2016年中國人民銀行山西省招聘119人公告相關信息請訪問銀行招聘網。
中國人民銀行分支機構2016年人員錄用招考簡章 | |||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機關的招錄人數(shù);特定要求中未對學歷學位做出明確說明的職位均要求大學本科及以上學歷且學士及以上學位。 | |||||||||||||
編號 | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||||
243 | 山西省 | 太原中心支行 | 10 | 1502431121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
244 | 1502441122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
245 | 1502451222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
246 | 1502461322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
247 | 1502471422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
248 | 1502481521 | 1 | 博士研究生 | ||||||||||
249 | 1502491522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
250 | 1502501622 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
251 | 清徐縣支行 | 2 | 1502514123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
252 | 1502524223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
253 | 陽曲縣支行 | 3 | 1502534123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
254 | 1502544423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
255 | 1502554523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
256 | 婁煩縣支行 | 2 | 1502564124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
257 | 1502574224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
258 | 古交市支行 | 2 | 1502584123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
259 | 1502594223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
260 | 大同市中心支行 | 4 | 1502603122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
261 | 1502613223 | 1 | |||||||||||
262 | 1502623423 | 1 | |||||||||||
263 | 1502633623 | 1 | |||||||||||
264 | 左云縣支行 | 1 | 1502644223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
265 | 廣靈縣支行 | 1 | 1502654023 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
266 | 靈丘縣支行 | 1 | 1502664323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
267 | 渾源縣支行 | 1 | 1502674123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
268 | 陽高縣支行 | 1 | 1502684423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
269 | 大同縣支行 | 1 | 1502694123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
270 | 陽泉市中心支行 | 3 | 1502703123 | 1 | |||||||||
271 | 1502713423 | 2 | |||||||||||
272 | 平定縣支行 | 2 | 1502724123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
273 | 1502734423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
274 | 盂縣支行 | 2 | 1502744123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
275 | 長治市中心支行 | 3 | 1502753122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
276 | 1502763123 | 1 | |||||||||||
277 | 1502773423 | 1 | |||||||||||
278 | 長治縣支行 | 1 | 1502784423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
279 | 屯留縣支行 | 1 | 1502794123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
280 | 平順縣支行 | 1 | 1502804423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
281 | 長子縣支行 | 1 | 1502814123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
282 | 沁縣支行 | 1 | 1502824223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
283 | 潞城市支行 | 1 | 1502834123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
284 | 晉城市中心支行 | 3 | 1502843123 | 1 | |||||||||
285 | 1502853223 | 1 | |||||||||||
286 | 1502863322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
287 | 高平市支行 | 1 | 1502874323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
288 | 陽城縣支行 | 1 | 1502884323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
289 | 陵川縣支行 | 1 | 1502894123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
290 | 朔州市中心支行 | 3 | 1502903123 | 1 | |||||||||
291 | 1502913422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
292 | 1502923623 | 1 | |||||||||||
293 | 平魯區(qū)支行 | 1 | 1502934423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
294 | 山陰縣支行 | 1 | 1502944123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
295 | 右玉縣支行 | 1 | 1502954223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
296 | 懷仁縣支行 | 1 | 1502964323 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
297 | 忻州市中心支行 | 3 | 1502973223 | 1 | |||||||||
298 | 1502983323 | 1 | |||||||||||
299 | 1502993022 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
300 | 定襄縣支行 | 1 | 1503004223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
301 | 五臺縣支行 | 2 | 1503014223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
302 | 1503024423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
303 | 代縣支行 | 1 | 1503034223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
304 | 繁峙縣支行 | 2 | 1503044123 | 2 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
305 | 五寨縣支行 | 1 | 1503054423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
306 | 保德縣支行 | 2 | 1503064123 | 2 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
307 | 偏關縣支行 | 1 | 1503074223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||
308 | 晉中市中心支行 | 1 | 1503083223 | 1 | |||||||||
309 | 左權縣支行 | 1 | 1503094223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
310 | 和順縣支行 | 1 | 1503104123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
311 | 祁縣支行 | 1 | 1503114123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
312 | 平遙縣支行 | 1 | 1503124423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
313 | 靈石縣支行 | 1 | 1503134223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
314 | 介休市支行 | 1 | 1503144223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
315 | 呂梁市中心支行 | 3 | 1503153122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
316 | 1503163223 | 1 | |||||||||||
317 | 1503173423 | 1 | |||||||||||
318 | 興縣支行 | 2 | 1503184123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
319 | 1503194423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
320 | 臨縣支行 | 2 | 1503204123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
321 | 1503214223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
322 | 方山縣支行 | 1 | 1503224223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
323 | 交口縣支行 | 1 | 1503234323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
324 | 臨汾市中心支行 | 6 | 1503243122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
325 | 1503253123 | 2 | |||||||||||
326 | 1503263223 | 2 | |||||||||||
327 | 1503273423 | 1 | |||||||||||
328 | 曲沃縣支行 | 1 | 1503284124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
329 | 翼城縣支行 | 1 | 1503294224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
330 | 古縣支行 | 1 | 1503304624 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
331 | 安澤縣支行 | 1 | 1503314124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
332 | 浮山縣支行 | 1 | 1503324224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
333 | 吉縣支行 | 1 | 1503334224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
334 | 鄉(xiāng)寧縣支行 | 2 | 1503344124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
335 | 1503354624 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
336 | 蒲縣支行 | 2 | 1503364224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
337 | 1503374324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
338 | 大寧縣支行 | 1 | 1503384224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
339 | 永和縣支行 | 1 | 1503394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
340 | 隰縣支行 | 1 | 1503404424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
341 | 運城市中心支行 | 4 | 1503413122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
342 | 1503423223 | 1 | |||||||||||
343 | 1503433322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
344 | 1503443423 | 1 | |||||||||||
345 | 臨猗縣支行 | 1 | 1503454124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
346 | 萬榮縣支行 | 1 | 1503464224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
347 | 聞喜縣支行 | 1 | 1503474424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
348 | 新絳縣支行 | 2 | 1503484324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
349 | 1503494424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
350 | 絳縣支行 | 1 | 1503504124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
351 | 平陸縣支行 | 1 | 1503514124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
352 | 永濟市支行 | 1 | 1503524524 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
353 | 河津市支行 | 1 | 1503534324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
相關熱詞搜索:2018年中國人民銀行山西省招聘119人公告 中國人民銀行招聘官網 2018人民銀行招聘公告
熱點文章閱讀